实时更新 · 积分榜 · 赛程 · 射手榜 · 全面数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 10 | +38 | 47 | ↑ 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海农商银行 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 15 | +27 | 42 | ↑ 胜平胜胜胜 |
| 3 | 北京雨虹修缮 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 18 | +20 | 38 | ↑ 胜胜平胜胜 |
| 4 | 江苏无锡女足 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 20 | +12 | 34 | ↓ 平胜负胜胜 |
| 5 | 长春大众卓越 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 22 | +6 | 30 | ↑ 胜平胜平胜 |
| 6 | 山东体彩 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 24 | +2 | 28 | ↓ 负平胜胜平 |
| 7 | 广东梅州客家 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 24 | ↓ 负负平胜胜 |
| 8 | 浙江杭州 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 22 | ↑ 胜平负胜平 |
| 9 | 四川女足 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 18 | ↓ 负负负平胜 |
| 10 | 河南中原女足 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 36 | -22 | 14 | ↓ 负负负负平 |
| 11 | 陕西志丹女足 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 38 | -26 | 12 | ↓ 负平负负负 |
| 12 | 永川茶山竹海 | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 42 | -32 | 8 | ↓ 负负负负负 |

2024-06-15 · 武汉车谷江大凭借出色发挥主场取胜,积分优势扩大至5分

2024-06-14 · 上海队展现强劲攻击力,联赛连胜纪录延续至6场

2024-06-13 · 京长大战势均力敌,两队均展现出争冠实力

2024-06-12 · 半程战罢,武汉以47分高居榜首,多支球队竞争亚冠席位
女超联赛12支球队分布全国各地,各具特色:
武汉车谷江大
上海农商银行
北京雨虹修缮
江苏无锡女足| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 武汉车谷江大 | 上海农商银行 | 北京雨虹修缮 |
| 2022 | 武汉车谷江大 | 江苏无锡 | 北京雨虹修缮 |
| 2021 | 武汉车谷江大 | 江苏无锡 | 上海农商银行 |
| 2020 | 武汉车谷江大 | 江苏无锡 | 上海农商银行 |
| 2019 | 江苏无锡 | 上海农商银行 | 长春大众卓越 |
| 2018 | 大连权健 | 江苏无锡 | 上海农商银行 |